運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 日供水規(guī)模 (萬(wàn)立方米) | 總投資 (人民幣億元) | 
|---|---|---|
| 山東省 | ||
| 章丘引黃調(diào)水補(bǔ)源項(xiàng)目 | 10.00 | 3.93 | 
| 章丘區(qū)城東工業(yè)園供水項(xiàng)目 | 5.00 | 0.51 | 
 
   發(fā)布日期:2023-08-23  來(lái)源:運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目  項(xiàng)目	日供水規(guī)模 (萬(wàn)立方米)	總投資 (人民幣  瀏覽次數(shù):93
發(fā)布日期:2023-08-23  來(lái)源:運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目  項(xiàng)目	日供水規(guī)模 (萬(wàn)立方米)	總投資 (人民幣  瀏覽次數(shù):93
運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 日供水規(guī)模 (萬(wàn)立方米) | 總投資 (人民幣億元) | 
|---|---|---|
| 山東省 | ||
| 章丘引黃調(diào)水補(bǔ)源項(xiàng)目 | 10.00 | 3.93 | 
| 章丘區(qū)城東工業(yè)園供水項(xiàng)目 | 5.00 | 0.51 | 

